Zahlen – Daten – Fakten
St. Marein bei Graz in Zahlen
Bundesland: | Steiermark |
| Politischer Bezirk: | Graz-Umgebung |
| Postleitzahlen: | 8081, 8082, 8302, 8322, 8323, 8324 |
| Gemeindekennzahl: | 60668 |
| Flächenausmaß: | 41,57 km² |
| Seehöhe: | 398 m |
| Einwohnerzahl: | 3.759 Personen mit Hauptwohnsitz (Stichtag 01.12.2024) |
| Haushalte: | 1.627 Haushalte |
Cookie Einstellungen